略過產品資訊
1 / 6

MissJophiel

白色野花刺繡蕾絲茶長度婚紗

白色野花刺繡蕾絲茶長度婚紗

定價 $319.00 USD
定價 $0.00 USD 售價 $319.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
顏色
長度
尺寸
數量

專為計畫舉辦花園、森林、法院或私密婚禮的浪漫新娘設計,這款白色茶長度婚紗以繽紛野花刺繡覆蓋精緻蕾絲。立體心形胸衣、露肩泡泡袖與可調式綁帶背部勾勒出女性化剪裁,而飄逸的 A 字型裙身穿著舒適,適合婚禮儀式、拍攝婚紗照與跳舞。

  • 顏色:白色,搭配藍色、綠色與黃色花卉刺繡
  • 面料:刺繡蕾絲搭配柔滑內裡
  • 版型:A 字型
  • 領口:心形領
  • 袖型:露肩及肘長泡泡袖
  • 長度:茶長度
  • 背部:可調式綁帶馬甲扣合
  • 腰線:自然腰線
  • 適用場合:花園婚禮、新娘儀式、訂婚照或私奔婚禮
  • 正式洋裝是許多特殊場合的經典選擇,包括婚禮、舞會、晚宴、晚間派對、雞尾酒活動、畢業典禮及其他慶祝活動。合適的正式洋裝為每個時刻增添優雅與自信,讓您在任何值得紀念的活動中展現俐落、優雅且得體的造型。

存貨單位 (SKU):2023558-030203IV

查看完整資訊

可摺疊的內容

尺寸表

At MissJophiel, every dress is made to celebrate your unique beauty and fit. Please refer to our size chart before selecting your size.

We’re delighted to offer a free custom size service — if our standard sizes don’t perfectly match your measurements, simply share your exact measurements, and our atelier will tailor the dress especially for you.

For extended sizing or special fit accommodations, a small additional charge may apply.

After placing your order, you’ll receive a confirmation email within 24 hours with details about your size, color, and estimated delivery time. You can reply directly to that email with your measurements or any personal requests — our team will be happy to assist.

MissJophiel Dresses Size Chart — Inches
US UK EU Bust Waist Hips Hollow to Floor
US0 UK2 EU30 32 25.5 35.5 58
US2 UK4 EU32 33 26.5 36.5 58
US4 UK6 EU34 34 27.5 37.5 59
US6 UK8 EU36 35 28.5 38.5 59
US8 UK10 EU38 36 29.5 39.5 60
US10 UK12 EU40 37.5 31 41 60
US12 UK14 EU42 39 32.5 42.5 61
US14 UK16 EU44 41 34.75 44.5 61
US16 UK18 EU46 43.25 37.25 46.75 61
US18 UK20 EU48 45.5 39.75 49 61
US20 UK22 EU50 47.75 42.25 51.25 61
US22 UK24 EU52 50 44.75 53.5 61
US24 UK26 EU54 53 48 56.5 61
US26 UK28 EU56 56 51.25 59.5 61
US28 UK30 EU58 59 54.5 62.5 61
US30 UK32 EU60 63 58.75 66.5 61
US32 UK34 EU62 67 63 70.5 61

MissJophiel — Waist to Hem (Inches)
US UK EU Above knee Knee-length Tea-length Floor-length
US0 UK2 EU30 18 21.5 31.5 44.75
US2 UK4 EU32 18 21.5 31.5 44.75
US4 UK6 EU34 18.5 22 31.75 45.25
US6 UK8 EU36 18.5 22 31.75 45.25
US8 UK10 EU38 18.75 22.75 32.25 45.75
US10 UK12 EU40 18.75 22.5 32.25 45.75
US12 UK14 EU42 19.25 22.75 32.75 46
US14 UK16 EU44 19.25 22.75 32.75 46
US16 UK18 EU46 19.25 22.75 32.75 46
US18 UK20 EU48 19.25 22.75 32.75 46
US20 UK22 EU50 19.25 22.75 32.75 46
US22 UK24 EU52 19.25 22.75 32.75 46
US24 UK26 EU54 19.25 22.75 32.75 46
US26 UK28 EU56 19.25 22.75 32.75 46
US28 UK30 EU58 19.25 22.75 32.75 46
US30 UK32 EU60 19.25 22.75 32.75 46
US32 UK34 EU62 19.25 22.75 32.75 46
MissJophiel Dresses Size Chart — Centimeters
US UK EU Bust Waist Hips Hollow to Floor
US0 UK2 EU30 82 65 91 147
US2 UK4 EU32 84 67 93 147
US4 UK6 EU34 86 70 95 150
US6 UK8 EU36 89 72 98 150
US8 UK10 EU38 91 75 100 152
US10 UK12 EU40 95 79 104 152
US12 UK14 EU42 99 83 108 155
US14 UK16 EU44 104 88 113 155
US16 UK18 EU46 110 95 119 155
US18 UK20 EU48 115 101 124 155
US20 UK22 EU50 121 107 130 155
US22 UK24 EU52 127 114 136 155
US24 UK26 EU54 135 122 144 155
US26 UK28 EU56 142 130 151 155
US28 UK30 EU58 150 138 159 155
US30 UK32 EU60 160 149 169 155
US32 UK34 EU62 170 160 179 155
MissJophiel — Waist to Hem (Centimeters)
US UK EU Above knee Knee-length Tea-length Floor-length
US0 UK2 EU30 46 55 80 114
US2 UK4 EU32 46 55 80 114
US4 UK6 EU34 47 56 81 115
US6 UK8 EU36 47 56 81 115
US8 UK10 EU38 48 58 82 116
US10 UK12 EU40 48 57 82 116
US12 UK14 EU42 49 58 83 117
US14 UK16 EU44 49 58 83 117
US16 UK18 EU46 49 58 83 117
US18 UK20 EU48 49 58 83 117
US20 UK22 EU50 49 58 83 117
US22 UK24 EU52 49 58 83 117
US24 UK26 EU54 49 58 83 117
US26 UK28 EU56 49 58 83 117
US28 UK30 EU58 49 58 83 117
US30 UK32 EU60 49 58 83 117
US32 UK34 EU62 49 58 83 117

如何測量

尺寸測量表

  • A. 胸圍:__________;(必填,測量胸部最豐滿處!)
  • --  下胸圍:__________;
  • B. 腰圍:__________;(必填)
  • C. 臀圍:__________;(必填)
  • D. 腰部至裙襬:__________;(短洋裝必填)
  • E. 腰部至地面:__________;(長洋裝必填)
  • X. 胸口凹點至腰部:__________;
  • F. 胸口凹點至地面:__________;
  • G. 身高:__________;
  • H. 肩寬:__________;(從背面測量)
  • I. 袖長:__________;(有袖洋裝必填,請測量您期望的袖長,而非手臂長度。)
  • J. 袖窿:__________;(必填)
  • K. 上臂圍:__________;(必填,測量上臂最豐滿處!)
  • L. 高跟鞋高度:_________;

聯絡表單