픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
MissJophiel
보호 시퀸 플로럴 벨소매 맥시드레스 – 샴페인 골드
보호 시퀸 플로럴 벨소매 맥시드레스 – 샴페인 골드
빛과 움직임을 원하는 신부 들러리, 신부 어머니, 갈라 하객 및 포토슈트 애호가를 위한 시선을 사로잡는 플로럴 자수 튤 드레스입니다. 따뜻한 샴페인/애프리콧 색조, 반짝이는 시퀸과 가볍게 퍼지는 벨소매가 자연스러운 보헤미안 로맨스를 완성합니다.
포멀드레스는 웨딩, 프롬, 갈라, 이브닝 파티, 칵테일 이벤트, 졸업식 및 기타 축하 행사 등 다양한 특별한 순간을 위한 변함없는 선택입니다. 우아함과 자신감을 선사하도록 디자인된 포멀드레스는 기억에 남을 어떤 행사에서도 세련되고 우아하며 아름다운 스타일을 완성해 줍니다.
- 실루엣: A라인 랩 보디스, 풍성한 스윕 스커트
- 네크라인/백: 깊은 앞면 브이넥, 깊은 뒷면 브이넥
- 소매: 긴 벨/비숍 소매
- 여밈: 셀프 타이 리본 벨트; 요청 시 히든 백 지퍼 옵션
- 원단: 부드러운 안감 위 시퀸 자수 튤
- 길이 옵션: 플로어, 티, 미니
SKU(재고 관리 코드):MJ2023475-030210CP
공유

축소 가능한 콘텐츠
사이즈 차트
At MissJophiel, every dress is made to celebrate your unique beauty and fit. Please refer to our size chart before selecting your size.
We’re delighted to offer a free custom size service — if our standard sizes don’t perfectly match your measurements, simply share your exact measurements, and our atelier will tailor the dress especially for you.
For extended sizing or special fit accommodations, a small additional charge may apply.
After placing your order, you’ll receive a confirmation email within 24 hours with details about your size, color, and estimated delivery time. You can reply directly to that email with your measurements or any personal requests — our team will be happy to assist.
| US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 32 | 25.5 | 35.5 | 58 |
| US2 | UK4 | EU32 | 33 | 26.5 | 36.5 | 58 |
| US4 | UK6 | EU34 | 34 | 27.5 | 37.5 | 59 |
| US6 | UK8 | EU36 | 35 | 28.5 | 38.5 | 59 |
| US8 | UK10 | EU38 | 36 | 29.5 | 39.5 | 60 |
| US10 | UK12 | EU40 | 37.5 | 31 | 41 | 60 |
| US12 | UK14 | EU42 | 39 | 32.5 | 42.5 | 61 |
| US14 | UK16 | EU44 | 41 | 34.75 | 44.5 | 61 |
| US16 | UK18 | EU46 | 43.25 | 37.25 | 46.75 | 61 |
| US18 | UK20 | EU48 | 45.5 | 39.75 | 49 | 61 |
| US20 | UK22 | EU50 | 47.75 | 42.25 | 51.25 | 61 |
| US22 | UK24 | EU52 | 50 | 44.75 | 53.5 | 61 |
| US24 | UK26 | EU54 | 53 | 48 | 56.5 | 61 |
| US26 | UK28 | EU56 | 56 | 51.25 | 59.5 | 61 |
| US28 | UK30 | EU58 | 59 | 54.5 | 62.5 | 61 |
| US30 | UK32 | EU60 | 63 | 58.75 | 66.5 | 61 |
| US32 | UK34 | EU62 | 67 | 63 | 70.5 | 61 |
| US | UK | EU | Above knee | Knee-length | Tea-length | Floor-length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US2 | UK4 | EU32 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US4 | UK6 | EU34 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US6 | UK8 | EU36 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US8 | UK10 | EU38 | 18.75 | 22.75 | 32.25 | 45.75 |
| US10 | UK12 | EU40 | 18.75 | 22.5 | 32.25 | 45.75 |
| US12 | UK14 | EU42 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US14 | UK16 | EU44 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US16 | UK18 | EU46 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US18 | UK20 | EU48 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US20 | UK22 | EU50 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US22 | UK24 | EU52 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US24 | UK26 | EU54 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US26 | UK28 | EU56 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US28 | UK30 | EU58 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US30 | UK32 | EU60 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US32 | UK34 | EU62 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| US2 | UK4 | EU32 | 84 | 67 | 93 | 147 |
| US4 | UK6 | EU34 | 86 | 70 | 95 | 150 |
| US6 | UK8 | EU36 | 89 | 72 | 98 | 150 |
| US8 | UK10 | EU38 | 91 | 75 | 100 | 152 |
| US10 | UK12 | EU40 | 95 | 79 | 104 | 152 |
| US12 | UK14 | EU42 | 99 | 83 | 108 | 155 |
| US14 | UK16 | EU44 | 104 | 88 | 113 | 155 |
| US16 | UK18 | EU46 | 110 | 95 | 119 | 155 |
| US18 | UK20 | EU48 | 115 | 101 | 124 | 155 |
| US20 | UK22 | EU50 | 121 | 107 | 130 | 155 |
| US22 | UK24 | EU52 | 127 | 114 | 136 | 155 |
| US24 | UK26 | EU54 | 135 | 122 | 144 | 155 |
| US26 | UK28 | EU56 | 142 | 130 | 151 | 155 |
| US28 | UK30 | EU58 | 150 | 138 | 159 | 155 |
| US30 | UK32 | EU60 | 160 | 149 | 169 | 155 |
| US32 | UK34 | EU62 | 170 | 160 | 179 | 155 |
| US | UK | EU | Above knee | Knee-length | Tea-length | Floor-length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US2 | UK4 | EU32 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US4 | UK6 | EU34 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US6 | UK8 | EU36 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US8 | UK10 | EU38 | 48 | 58 | 82 | 116 |
| US10 | UK12 | EU40 | 48 | 57 | 82 | 116 |
| US12 | UK14 | EU42 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US14 | UK16 | EU44 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US16 | UK18 | EU46 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US18 | UK20 | EU48 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US20 | UK22 | EU50 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US22 | UK24 | EU52 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US24 | UK26 | EU54 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US26 | UK28 | EU56 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US28 | UK30 | EU58 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US30 | UK32 | EU60 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US32 | UK34 | EU62 | 49 | 58 | 83 | 117 |
측정 방법







치수 측정 양식
- A. 가슴둘레:__________;(필수. 가슴에서 가장 볼륨이 큰 부분!)
- -- 언더버스트: __________;
- B. 허리둘레:__________;(필수)
- C. 엉덩이둘레:__________;(필수)
- D. 허리부터 밑단까지:__________;(짧은 드레스의 경우 필수)
- E. 허리부터 바닥까지:__________;(긴 드레스의 경우 필수)
- X. 목선 오목한 부분부터 허리까지: __________;
- F. 목선 오목한 부분부터 바닥까지:__________;
- G. 신장:__________;
- H. 어깨너비:__________; (등 뒤에서 측정)
- I. 소매 길이:__________;(소매가 있는 드레스의 경우 필수. 팔 길이가 아닌 원하는 소매 길이를 측정하세요.)
- J. 진동둘레: __________; (필수)
- K. 팔뚝둘레: __________; (필수. 팔 둘레, 위팔에서 가장 굵은 부분!)
- L. 하이힐 높이: _________;