MissJophiel
Black Floral Embroidered Maxi Dress with Detachable Corset Top
Black Floral Embroidered Maxi Dress with Detachable Corset Top
受取状況を読み込めませんでした
Create two distinctive formal looks with this black floral embroidered maxi dress and separate structured corset top. The strapless base gown features colorful botanical embroidery and shimmering sequin details arranged asymmetrically across the fitted column silhouette. Wear the dress alone for a sleek, feminine look, or layer the boned satin corset over it for a sculpted waist and dramatic couture-inspired finish. This convertible design is ideal for fashion-forward wedding guests, gala attendees, formal receptions, anniversary dinners, and elegant evening celebrations.
- Set includes: Strapless embroidered maxi dress and separate corset top
- Color: Black with multicolor botanical accents
- Fabric: Smooth satin with embroidery, sequins, and beadwork
- Base neckline: Curved strapless neckline
- Corset neckline: Straight-across pleated edge
- Silhouette: Fitted sheath and column
- Corset structure: Vertical boning and contoured waist shaping
- Corset closure: Adjustable lace-up back with ribbon ties
- Skirt detail: Asymmetrical floral embellishment and back vent
- Sleeves: Sleeveless and strapless
SKU:MJ2023556-030210BK
シェア

折りたたみ可能なコンテンツ
サイズ表
At MissJophiel, every dress is made to celebrate your unique beauty and fit. Please refer to our size chart before selecting your size.
We’re delighted to offer a free custom size service — if our standard sizes don’t perfectly match your measurements, simply share your exact measurements, and our atelier will tailor the dress especially for you.
For extended sizing or special fit accommodations, a small additional charge may apply.
After placing your order, you’ll receive a confirmation email within 24 hours with details about your size, color, and estimated delivery time. You can reply directly to that email with your measurements or any personal requests — our team will be happy to assist.
| US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 32 | 25.5 | 35.5 | 58 |
| US2 | UK4 | EU32 | 33 | 26.5 | 36.5 | 58 |
| US4 | UK6 | EU34 | 34 | 27.5 | 37.5 | 59 |
| US6 | UK8 | EU36 | 35 | 28.5 | 38.5 | 59 |
| US8 | UK10 | EU38 | 36 | 29.5 | 39.5 | 60 |
| US10 | UK12 | EU40 | 37.5 | 31 | 41 | 60 |
| US12 | UK14 | EU42 | 39 | 32.5 | 42.5 | 61 |
| US14 | UK16 | EU44 | 41 | 34.75 | 44.5 | 61 |
| US16 | UK18 | EU46 | 43.25 | 37.25 | 46.75 | 61 |
| US18 | UK20 | EU48 | 45.5 | 39.75 | 49 | 61 |
| US20 | UK22 | EU50 | 47.75 | 42.25 | 51.25 | 61 |
| US22 | UK24 | EU52 | 50 | 44.75 | 53.5 | 61 |
| US24 | UK26 | EU54 | 53 | 48 | 56.5 | 61 |
| US26 | UK28 | EU56 | 56 | 51.25 | 59.5 | 61 |
| US28 | UK30 | EU58 | 59 | 54.5 | 62.5 | 61 |
| US30 | UK32 | EU60 | 63 | 58.75 | 66.5 | 61 |
| US32 | UK34 | EU62 | 67 | 63 | 70.5 | 61 |
| US | UK | EU | Above knee | Knee-length | Tea-length | Floor-length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US2 | UK4 | EU32 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US4 | UK6 | EU34 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US6 | UK8 | EU36 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US8 | UK10 | EU38 | 18.75 | 22.75 | 32.25 | 45.75 |
| US10 | UK12 | EU40 | 18.75 | 22.5 | 32.25 | 45.75 |
| US12 | UK14 | EU42 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US14 | UK16 | EU44 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US16 | UK18 | EU46 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US18 | UK20 | EU48 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US20 | UK22 | EU50 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US22 | UK24 | EU52 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US24 | UK26 | EU54 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US26 | UK28 | EU56 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US28 | UK30 | EU58 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US30 | UK32 | EU60 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US32 | UK34 | EU62 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| US2 | UK4 | EU32 | 84 | 67 | 93 | 147 |
| US4 | UK6 | EU34 | 86 | 70 | 95 | 150 |
| US6 | UK8 | EU36 | 89 | 72 | 98 | 150 |
| US8 | UK10 | EU38 | 91 | 75 | 100 | 152 |
| US10 | UK12 | EU40 | 95 | 79 | 104 | 152 |
| US12 | UK14 | EU42 | 99 | 83 | 108 | 155 |
| US14 | UK16 | EU44 | 104 | 88 | 113 | 155 |
| US16 | UK18 | EU46 | 110 | 95 | 119 | 155 |
| US18 | UK20 | EU48 | 115 | 101 | 124 | 155 |
| US20 | UK22 | EU50 | 121 | 107 | 130 | 155 |
| US22 | UK24 | EU52 | 127 | 114 | 136 | 155 |
| US24 | UK26 | EU54 | 135 | 122 | 144 | 155 |
| US26 | UK28 | EU56 | 142 | 130 | 151 | 155 |
| US28 | UK30 | EU58 | 150 | 138 | 159 | 155 |
| US30 | UK32 | EU60 | 160 | 149 | 169 | 155 |
| US32 | UK34 | EU62 | 170 | 160 | 179 | 155 |
| US | UK | EU | Above knee | Knee-length | Tea-length | Floor-length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US2 | UK4 | EU32 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US4 | UK6 | EU34 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US6 | UK8 | EU36 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US8 | UK10 | EU38 | 48 | 58 | 82 | 116 |
| US10 | UK12 | EU40 | 48 | 57 | 82 | 116 |
| US12 | UK14 | EU42 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US14 | UK16 | EU44 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US16 | UK18 | EU46 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US18 | UK20 | EU48 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US20 | UK22 | EU50 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US22 | UK24 | EU52 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US24 | UK26 | EU54 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US26 | UK28 | EU56 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US28 | UK30 | EU58 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US30 | UK32 | EU60 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US32 | UK34 | EU62 | 49 | 58 | 83 | 117 |
採寸方法







採寸フォーム
- A. バスト:__________;(必須。バストの最もふくらんだ部分!)
- -- アンダーバスト:__________;
- B. ウエスト:__________;(必須)
- C. ヒップ:__________;(必須)
- D. ウエストから裾まで:__________;(ショートドレスには必須)
- E. ウエストから床まで:__________;(ロングドレスには必須)
- X. 鎖骨のくぼみからウエストまで:__________;
- F. 鎖骨のくぼみから床まで:__________;
- G. 身長:__________;
- H. 肩幅:__________;(背中側から測定)
- I. 袖丈:__________;(袖付きドレスには必須。腕の長さではなく、ご希望の袖丈です。)
- J. アームホール:__________;(必須)
- K. 二の腕周り:__________;(必須。上腕部の最も太い部分の腕周り!)
- L. ハイヒールの高さ:_________;


