MissJophiel
Vestido largo con corsé floral bordado lavanda y tirantes anudados
Vestido largo con corsé floral bordado lavanda y tirantes anudados
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Déjate seducir por el intrincado bordado floral de este vestido lavanda. Realza tu silueta con un diseño de corsé y sus tirantes extraíbles te brindan versatilidad y estilo. Elegante y sofisticado, este vestido es una obra de arte de la moda.
- Busto y falda con forro completo.
- 100 % poliéster
- Forro 100 % poliéster reciclado
- Cremallera oculta en el centro de la espalda
- Importado
SKU:MJ2023176-030210LVF
Partager
Contenido desplegable
Guide des tailles
Chez MissJophiel, chaque robe est confectionnée pour célébrer votre beauté et votre silhouette uniques. Veuillez consulter notre tableau des tailles avant de choisir votre taille.
Nous sommes heureux de proposer un service gratuit de confection sur mesure. Si nos tailles standard ne correspondent pas parfaitement à vos mensurations, communiquez-nous simplement vos mesures exactes et notre atelier adaptera spécialement la robe pour vous.
Un léger supplément peut s’appliquer pour les tailles étendues ou les ajustements particuliers.
Après votre commande, vous recevrez un e-mail de confirmation dans les 24 heures précisant la taille, la couleur et le délai de livraison estimé. Vous pourrez répondre directement à cet e-mail avec vos mensurations ou toute demande particulière ; notre équipe se fera un plaisir de vous aider.
| US | UK | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Du creux du cou au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 32 | 25.5 | 35.5 | 58 |
| US2 | UK4 | EU32 | 33 | 26.5 | 36.5 | 58 |
| US4 | UK6 | EU34 | 34 | 27.5 | 37.5 | 59 |
| US6 | UK8 | EU36 | 35 | 28.5 | 38.5 | 59 |
| US8 | UK10 | EU38 | 36 | 29.5 | 39.5 | 60 |
| US10 | UK12 | EU40 | 37.5 | 31 | 41 | 60 |
| US12 | UK14 | EU42 | 39 | 32.5 | 42.5 | 61 |
| US14 | UK16 | EU44 | 41 | 34.75 | 44.5 | 61 |
| US16 | UK18 | EU46 | 43.25 | 37.25 | 46.75 | 61 |
| US18 | UK20 | EU48 | 45.5 | 39.75 | 49 | 61 |
| US20 | UK22 | EU50 | 47.75 | 42.25 | 51.25 | 61 |
| US22 | UK24 | EU52 | 50 | 44.75 | 53.5 | 61 |
| US24 | UK26 | EU54 | 53 | 48 | 56.5 | 61 |
| US26 | UK28 | EU56 | 56 | 51.25 | 59.5 | 61 |
| US28 | UK30 | EU58 | 59 | 54.5 | 62.5 | 61 |
| US30 | UK32 | EU60 | 63 | 58.75 | 66.5 | 61 |
| US32 | UK34 | EU62 | 67 | 63 | 70.5 | 61 |
| US | UK | EU | Au-dessus du genou | Au genou | Longueur midi | Longueur sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US2 | UK4 | EU32 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US4 | UK6 | EU34 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US6 | UK8 | EU36 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US8 | UK10 | EU38 | 18.75 | 22.75 | 32.25 | 45.75 |
| US10 | UK12 | EU40 | 18.75 | 22.5 | 32.25 | 45.75 |
| US12 | UK14 | EU42 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US14 | UK16 | EU44 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US16 | UK18 | EU46 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US18 | UK20 | EU48 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US20 | UK22 | EU50 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US22 | UK24 | EU52 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US24 | UK26 | EU54 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US26 | UK28 | EU56 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US28 | UK30 | EU58 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US30 | UK32 | EU60 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US32 | UK34 | EU62 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US | UK | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Du creux du cou au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| US2 | UK4 | EU32 | 84 | 67 | 93 | 147 |
| US4 | UK6 | EU34 | 86 | 70 | 95 | 150 |
| US6 | UK8 | EU36 | 89 | 72 | 98 | 150 |
| US8 | UK10 | EU38 | 91 | 75 | 100 | 152 |
| US10 | UK12 | EU40 | 95 | 79 | 104 | 152 |
| US12 | UK14 | EU42 | 99 | 83 | 108 | 155 |
| US14 | UK16 | EU44 | 104 | 88 | 113 | 155 |
| US16 | UK18 | EU46 | 110 | 95 | 119 | 155 |
| US18 | UK20 | EU48 | 115 | 101 | 124 | 155 |
| US20 | UK22 | EU50 | 121 | 107 | 130 | 155 |
| US22 | UK24 | EU52 | 127 | 114 | 136 | 155 |
| US24 | UK26 | EU54 | 135 | 122 | 144 | 155 |
| US26 | UK28 | EU56 | 142 | 130 | 151 | 155 |
| US28 | UK30 | EU58 | 150 | 138 | 159 | 155 |
| US30 | UK32 | EU60 | 160 | 149 | 169 | 155 |
| US32 | UK34 | EU62 | 170 | 160 | 179 | 155 |
| US | UK | EU | Au-dessus du genou | Au genou | Longueur midi | Longueur sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US2 | UK4 | EU32 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US4 | UK6 | EU34 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US6 | UK8 | EU36 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US8 | UK10 | EU38 | 48 | 58 | 82 | 116 |
| US10 | UK12 | EU40 | 48 | 57 | 82 | 116 |
| US12 | UK14 | EU42 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US14 | UK16 | EU44 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US16 | UK18 | EU46 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US18 | UK20 | EU48 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US20 | UK22 | EU50 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US22 | UK24 | EU52 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US24 | UK26 | EU54 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US26 | UK28 | EU56 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US28 | UK30 | EU58 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US30 | UK32 | EU60 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US32 | UK34 | EU62 | 49 | 58 | 83 | 117 |
Comment prendre vos mesures





Measurements Form
- A. Full Bust:__________;(Essential. The fullest part of bust!)
- B. Waist:__________;(Essential)
- C. Hips:__________;(Essential)
- D. Waist to Hem:__________;(Essential for short dresses)
- E. Waist to Floor:__________;(Essential for long dresses)
- X. Hollow to waist: __________;
- F. Hollow to Floor:__________;
- G. Height:__________;
- H. Shoulder to shoulder:__________; (Measure from the back)
- I. Manga Largo:__________;(Essential to Mangas dress. Your expected Largo of Mangas, not arm Largo.)
- J. Armhole: __________; (Essential)
- K. Armpit: __________; (Essential. Arm Circumference, the fullest part of upper arm!)
- L. The height of your high heel shoes: _________;


