MissJophiel
Korsett grünes, glitzerndes Organza-Stufen-Ball-/Heimkehrer-Kleid mit Bindeträgern
Korsett grünes, glitzerndes Organza-Stufen-Ball-/Heimkehrer-Kleid mit Bindeträgern
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses wunderschöne grüne, glitzernde Organza-Stufenkleid mit Bindeträgern ist die perfekte Mischung aus Eleganz und Spaß. Das Korsett-Oberteil sorgt für eine schmeichelhafte Passform, während der gestufte Organza-Rock einen Hauch von Verspieltheit verleiht. Egal, ob Sie an einer besonderen Veranstaltung teilnehmen oder einfach nur auffallen möchten, dieses Kleid wird mit Sicherheit ein Statement setzen.
- Brust und Rock komplett gefüttert.
- 100% Polyester
- 100% recyceltes Polyester-Futter
- Verdeckter Reißverschluss hinten mittig
- Importiert
- Entdecken Sie elegante und erschwingliche festliche Kleider für jeden besonderen Anlass, einschließlich Hochzeiten, Abschlussbälle, Galas, Cocktailpartys, Schulabschlüsse, Heimkehrerbälle und Abendveranstaltungen. Von handgefertigten und maßgeschneiderten Abendkleidern bis hin zu Teelänge, Midi und bodenlangen Kleidern wurde jeder Stil entworfen, um einen anmutigen und unvergesslichen Look zu kreieren. Egal, ob Sie ein Hochzeitsgastkleid, ein Kleid für die Mutter der Braut, ein Ballkleid, ein Abendkleid oder ein maßgeschneidertes Kleid für besondere Anlässe suchen, finden Sie einen wunderschönen Stil, der für Ihre Feier gemacht ist.
SKU:MJ2023261-030210GN
Teilen

Einklappbarer Inhalt
Größentabelle
Bei MissJophiel wird jedes Kleid so gefertigt, dass es Ihre einzigartige Schönheit und Passform feiert. Bitte beachten Sie unsere Größentabelle, bevor Sie Ihre Größe auswählen.
Wir freuen uns, Ihnen einen kostenlosen Maßanfertigungsservice anbieten zu können – wenn unsere Standardgrößen nicht perfekt zu Ihren Maßen passen, teilen Sie uns einfach Ihre genauen Maße mit, und unser Atelier fertigt das Kleid speziell für Sie an.
Für Übergrößen oder spezielle Passformanpassungen kann ein geringer Aufpreis anfallen.
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigungs-E-Mail mit Details zu Ihrer Größe, Farbe und voraussichtlichen Lieferzeit. Sie können direkt auf diese E-Mail mit Ihren Maßen oder persönlichen Wünschen antworten – unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
| US | UK | EU | Brust | Taille | Hüfte | Hohl bis Boden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 32 | 25.5 | 35.5 | 58 |
| US2 | UK4 | EU32 | 33 | 26.5 | 36.5 | 58 |
| US4 | UK6 | EU34 | 34 | 27.5 | 37.5 | 59 |
| US6 | UK8 | EU36 | 35 | 28.5 | 38.5 | 59 |
| US8 | UK10 | EU38 | 36 | 29.5 | 39.5 | 60 |
| US10 | UK12 | EU40 | 37.5 | 31 | 41 | 60 |
| US12 | UK14 | EU42 | 39 | 32.5 | 42.5 | 61 |
| US14 | UK16 | EU44 | 41 | 34.75 | 44.5 | 61 |
| US16 | UK18 | EU46 | 43.25 | 37.25 | 46.75 | 61 |
| US18 | UK20 | EU48 | 45.5 | 39.75 | 49 | 61 |
| US20 | UK22 | EU50 | 47.75 | 42.25 | 51.25 | 61 |
| US22 | UK24 | EU52 | 50 | 44.75 | 53.5 | 61 |
| US24 | UK26 | EU54 | 53 | 48 | 56.5 | 61 |
| US26 | UK28 | EU56 | 56 | 51.25 | 59.5 | 61 |
| US28 | UK30 | EU58 | 59 | 54.5 | 62.5 | 61 |
| US30 | UK32 | EU60 | 63 | 58.75 | 66.5 | 61 |
| US32 | UK34 | EU62 | 67 | 63 | 70.5 | 61 |
| US | UK | EU | Oberhalb Knie | Knielang | Teelänge | Bodenlang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US2 | UK4 | EU32 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US4 | UK6 | EU34 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US6 | UK8 | EU36 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US8 | UK10 | EU38 | 18.75 | 22.75 | 32.25 | 45.75 |
| US10 | UK12 | EU40 | 18.75 | 22.5 | 32.25 | 45.75 |
| US12 | UK14 | EU42 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US14 | UK16 | EU44 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US16 | UK18 | EU46 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US18 | UK20 | EU48 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US20 | UK22 | EU50 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US22 | UK24 | EU52 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US24 | UK26 | EU54 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US26 | UK28 | EU56 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US28 | UK30 | EU58 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US30 | UK32 | EU60 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US32 | UK34 | EU62 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US | UK | EU | Brust | Taille | Hüfte | Hohl bis Boden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| US2 | UK4 | EU32 | 84 | 67 | 93 | 147 |
| US4 | UK6 | EU34 | 86 | 70 | 95 | 150 |
| US6 | UK8 | EU36 | 89 | 72 | 98 | 150 |
| US8 | UK10 | EU38 | 91 | 75 | 100 | 152 |
| US10 | UK12 | EU40 | 95 | 79 | 104 | 152 |
| US12 | UK14 | EU42 | 99 | 83 | 108 | 155 |
| US14 | UK16 | EU44 | 104 | 88 | 113 | 155 |
| US16 | UK18 | EU46 | 110 | 95 | 119 | 155 |
| US18 | UK20 | EU48 | 115 | 101 | 124 | 155 |
| US20 | UK22 | EU50 | 121 | 107 | 130 | 155 |
| US22 | UK24 | EU52 | 127 | 114 | 136 | 155 |
| US24 | UK26 | EU54 | 135 | 122 | 144 | 155 |
| US26 | UK28 | EU56 | 142 | 130 | 151 | 155 |
| US28 | UK30 | EU58 | 150 | 138 | 159 | 155 |
| US30 | UK32 | EU60 | 160 | 149 | 169 | 155 |
| US32 | UK34 | EU62 | 170 | 160 | 179 | 155 |
| US | UK | EU | Oberhalb Knie | Knielang | Teelänge | Bodenlang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US2 | UK4 | EU32 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US4 | UK6 | EU34 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US6 | UK8 | EU36 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US8 | UK10 | EU38 | 48 | 58 | 82 | 116 |
| US10 | UK12 | EU40 | 48 | 57 | 82 | 116 |
| US12 | UK14 | EU42 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US14 | UK16 | EU44 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US16 | UK18 | EU46 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US18 | UK20 | EU48 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US20 | UK22 | EU50 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US22 | UK24 | EU52 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US24 | UK26 | EU54 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US26 | UK28 | EU56 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US28 | UK30 | EU58 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US30 | UK32 | EU60 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US32 | UK34 | EU62 | 49 | 58 | 83 | 117 |
Wie zu messen







Messformular
- A. Voller Brustumfang:__________;(Wichtig. Der vollste Teil der Brust!)
- -- Unterbrustumfang: __________;
- B. Taille:__________;(Wichtig)
- C. Hüfte:__________;(Wichtig)
- D. Taille bis Saum:__________;(Wichtig für kurze Kleider)
- E. Taille bis Boden:__________;(Wichtig für lange Kleider)
- X. Schlüsselbein bis Taille: __________;
- F. Schlüsselbein bis Boden:__________;
- G. Körpergröße:__________;
- H. Schulter zu Schulter:__________; (Von hinten messen)
- I. Ärmellänge:__________;(Wichtig für Ärmelkleider. Ihre erwartete Ärmellänge, nicht Armlänge.)
- J. Armausschnitt: __________; (Wichtig)
- K. Achselhöhle: __________; (Wichtig. Armumfang, der vollste Teil des Oberarms!)
- L. Die Höhe Ihrer High Heel Schuhe: _________;


