تعذّر تحميل توفر الاستلام
Miss Jophiel
Floral Embroidered Tulle A-Line Gown with Long Sleeves
Floral Embroidered Tulle A-Line Gown with Long Sleeves
Romantic floral embroidery brings color and detail to this floor-length tulle gown. The V-neck bodice has a corset-inspired shape, while sheer long sleeves and a full skirt complete the look.
- Floral embroidered tulle
- V neckline and long sheer sleeves
- Corset-style bodice with lace-up back
- Full floor-length skirt with a train
- Shown in sky blue and ivory
رمز التخزين التعريفي:MJ2023583-030210SK
مشاركة

محتوى قابل للطي
جدول المقاسات
في MissJophiel، نصمم كل فستان ليحتفي بجمالك الفريد ومقاسك الخاص. يرجى الرجوع إلى جدول المقاسات قبل اختيار مقاسك.
يسعدنا تقديم خدمة المقاسات المخصصة مجاناً — إذا لم تكن مقاساتنا القياسية مطابقة تماماً لقياساتك، ببساطة شاركينا مقاساتك الدقيقة وسيقوم مشغلنا بتفصيل الفستان خصيصاً لكِ.
بالنسبة للمقاسات الكبيرة أو طلبات التعديل الخاصة، قد يتم تطبيق رسوم إضافية بسيطة.
بعد إتمام طلبك، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة تحتوي على تفاصيل مقاسك، لون الفستان، ووقت التسليم المتوقع. يمكنك الرد مباشرة على هذا البريد الإلكتروني بمقاساتك أو أي طلبات شخصية — وسيسعد فريقنا بمساعدتك.
| US | UK | EU | الصدر | الخصر | الأرداف | من التجويف إلى الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 32 | 25.5 | 35.5 | 58 |
| US2 | UK4 | EU32 | 33 | 26.5 | 36.5 | 58 |
| US4 | UK6 | EU34 | 34 | 27.5 | 37.5 | 59 |
| US6 | UK8 | EU36 | 35 | 28.5 | 38.5 | 59 |
| US8 | UK10 | EU38 | 36 | 29.5 | 39.5 | 60 |
| US10 | UK12 | EU40 | 37.5 | 31 | 41 | 60 |
| US12 | UK14 | EU42 | 39 | 32.5 | 42.5 | 61 |
| US14 | UK16 | EU44 | 41 | 34.75 | 44.5 | 61 |
| US16 | UK18 | EU46 | 43.25 | 37.25 | 46.75 | 61 |
| US18 | UK20 | EU48 | 45.5 | 39.75 | 49 | 61 |
| US20 | UK22 | EU50 | 47.75 | 42.25 | 51.25 | 61 |
| US22 | UK24 | EU52 | 50 | 44.75 | 53.5 | 61 |
| US24 | UK26 | EU54 | 53 | 48 | 56.5 | 61 |
| US26 | UK28 | EU56 | 56 | 51.25 | 59.5 | 61 |
| US28 | UK30 | EU58 | 59 | 54.5 | 62.5 | 61 |
| US30 | UK32 | EU60 | 63 | 58.75 | 66.5 | 61 |
| US32 | UK34 | EU62 | 67 | 63 | 70.5 | 61 |
| US | UK | EU | فوق الركبة | طول الركبة | طول متوسط | طول كامل للأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US2 | UK4 | EU32 | 18 | 21.5 | 31.5 | 44.75 |
| US4 | UK6 | EU34 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US6 | UK8 | EU36 | 18.5 | 22 | 31.75 | 45.25 |
| US8 | UK10 | EU38 | 18.75 | 22.75 | 32.25 | 45.75 |
| US10 | UK12 | EU40 | 18.75 | 22.5 | 32.25 | 45.75 |
| US12 | UK14 | EU42 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US14 | UK16 | EU44 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US16 | UK18 | EU46 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US18 | UK20 | EU48 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US20 | UK22 | EU50 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US22 | UK24 | EU52 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US24 | UK26 | EU54 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US26 | UK28 | EU56 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US28 | UK30 | EU58 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US30 | UK32 | EU60 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US32 | UK34 | EU62 | 19.25 | 22.75 | 32.75 | 46 |
| US | UK | EU | الصدر | الخصر | الأرداف | من التجويف إلى الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| US2 | UK4 | EU32 | 84 | 67 | 93 | 147 |
| US4 | UK6 | EU34 | 86 | 70 | 95 | 150 |
| US6 | UK8 | EU36 | 89 | 72 | 98 | 150 |
| US8 | UK10 | EU38 | 91 | 75 | 100 | 152 |
| US10 | UK12 | EU40 | 95 | 79 | 104 | 152 |
| US12 | UK14 | EU42 | 99 | 83 | 108 | 155 |
| US14 | UK16 | EU44 | 104 | 88 | 113 | 155 |
| US16 | UK18 | EU46 | 110 | 95 | 119 | 155 |
| US18 | UK20 | EU48 | 115 | 101 | 124 | 155 |
| US20 | UK22 | EU50 | 121 | 107 | 130 | 155 |
| US22 | UK24 | EU52 | 127 | 114 | 136 | 155 |
| US24 | UK26 | EU54 | 135 | 122 | 144 | 155 |
| US26 | UK28 | EU56 | 142 | 130 | 151 | 155 |
| US28 | UK30 | EU58 | 150 | 138 | 159 | 155 |
| US30 | UK32 | EU60 | 160 | 149 | 169 | 155 |
| US32 | UK34 | EU62 | 170 | 160 | 179 | 155 |
| US | UK | EU | فوق الركبة | طول الركبة | طول متوسط | طول كامل للأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0 | UK2 | EU30 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US2 | UK4 | EU32 | 46 | 55 | 80 | 114 |
| US4 | UK6 | EU34 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US6 | UK8 | EU36 | 47 | 56 | 81 | 115 |
| US8 | UK10 | EU38 | 48 | 58 | 82 | 116 |
| US10 | UK12 | EU40 | 48 | 57 | 82 | 116 |
| US12 | UK14 | EU42 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US14 | UK16 | EU44 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US16 | UK18 | EU46 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US18 | UK20 | EU48 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US20 | UK22 | EU50 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US22 | UK24 | EU52 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US24 | UK26 | EU54 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US26 | UK28 | EU56 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US28 | UK30 | EU58 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US30 | UK32 | EU60 | 49 | 58 | 83 | 117 |
| US32 | UK34 | EU62 | 49 | 58 | 83 | 117 |
كيفية أخذ القياسات







نموذج القياسات
- أ. محيط الصدر بالكامل:__________؛ (ضروري. أكثر منطقة ممتلئة في الصدر!)
- -- تحت الصدر: __________؛
- ب. الخصر:__________؛ (ضروري)
- ج. الأرداف:__________؛ (ضروري)
- د. من الخصر إلى الحافة:__________؛ (ضروري للفساتين القصيرة)
- هـ. من الخصر إلى الأرض:__________؛ (ضروري للفساتين الطويلة)
- س. من نقرة الرقبة إلى الخصر: __________؛
- و. من نقرة الرقبة إلى الأرض:__________؛
- ز. الطول الإجمالي:__________؛
- ح. من الكتف إلى الكتف:__________؛ (يُقاس من الخلف)
- ط. طول الكم:__________؛ (ضروري للفساتين ذات الأكمام. طول الكم المرغوب، وليس طول الذراع.)
- ي. فتحة الذراع: __________؛ (ضروري)
- ك. محيط الذراع: __________؛ (ضروري. محيط الذراع، أكثر منطقة ممتلئة في أعلى الذراع!)
- ل. ارتفاع حذاء الكعب العالي الخاص بك: _________؛